会展中心
内容 | 参数 | |
---|---|---|
展馆室内总面积(㎡) | 100,000 ㎡ | |
室外展场面积(㎡) | 30,000 ㎡ | |
无柱展厅数量(个) | 11个 | |
单展厅参数 | 展厅编号 | N1-N7/C1-C2/S1-S2 |
展厅面积(㎡) | N1-N7、S1-S2 10000㎡,C1-C2(多功能展厅)4000㎡ | |
展厅尺寸(m*m) | N1-N7133×71;C1-C2 63×63;S1-S2 146~167×60 | |
展厅净高(m) | 15m | |
标准展位数(个) | N1-N7/504个,共计3528个;C1-C2/180个,共计360个;S1-S2/484个,共计968个 | |
展位可搭建高度(m) | 室内展位的总体结构限高6米(单层限高4.5米),室外展位总体结构限高4米 | |
供水设备 | 每个展厅最大供水量12m³/h,,给水口DN25、排水De50,供水压力0.3Mpa | |
供电设备 |
供电方式:五线制;供电总容量:展厅总共36060kVA(北展22400kVA,3200kVA/展厅; 中展2000kVA,1000kVA/展厅;南展6400kVA,3200kVA/展厅;室外展场1260kVA) |
|
压缩空气 | 展厅设备供气量12m³/min,压力1.0MPa | |
吊点承重(KG),数量 | N展500kg/点;C展500kg/点;S展500kg/点 | |
货运门口尺寸 | N展5.5m(W)x5.5m(H);C展4m(W)×6m(H);S展5m(W)×6m(H)货运方式:除C展外专用货车道到达各展厅卸货区 | |
地面承重 | 室内展厅(吨/m) |
N1-N5: 5 吨/m,N6-N7: 10 吨/mC1-C2: 1.5吨/m,S1-S2: 5吨/m; 中展东登录大厅0.8吨/m,西登录厅1.5吨/m,二层交通厅0.4吨/m |
室外展区(吨/) | 10吨/㎡ | |
中展登录大厅一层面积(㎡) | 9000㎡ | |
客车停车位(个) | 1796个(地上1094,地下702;含40辆大巴车位) | |
货车停车位(个) | 卸货是临时停车,无固定货车停车位 | |
消防系统 |
火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动消防水炮系统、自动水喷淋系统、 气体及干粉灭火系统、机械排烟与电动排烟系统、移动灭火器材系统等 |
|
安防系统 | 24小时保安服务,中央监控全覆盖,门禁系统 | |
电梯设备 |
直梯2部、扶梯2部/N馆(N1、N2无扶梯);直梯2部、扶梯2部/S1,直梯2部、扶梯4部/S2; C展 登录大厅公共区域直梯14部、扶梯4部,直梯3部、扶梯2部/馆 |
|
馆内制冷/制热设备 | 两侧喷口送风,北展:9.2m,中展10.7m,南展:北侧6.74m、南侧8.12m(喷口中心标高) | |
宽带 | 有,免费wifi | |
电话 | 0351-5248888 | |
广播系统 | 覆盖全馆 |