会议中心
会议室名称 | 面积 | 可使用长宽(m) | 高度(m) | 形状 | 剧院 | 课桌桌数 | 课桌人数 | 圆桌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议室1 | 120㎡ | 约11.24x8.97 | 4.4 | 长方形 | 84 | 20 | 60 | 6 |
会议室2 | 115㎡ | 约12.18x9.8 | 4.1 | 半圆形 | 84 | 20 | 60 | 6 |
会议室3 | 78㎡ | 11.44x5.5 | 4.3 | 长方形 | 56 | 10 | 30 | 4 |
会议室4 | 78㎡ | 11.44x5.5 | 3.9 | 长方形 | 56 | 10 | 30 | 4 |
会议室5 | 170㎡ | 16.39x9 | 4.3 | 长方形 | 130 | 32 | 96 | 8 |
会议室6 | 150㎡ | 15.86x9.2 | 4.3 | 长方形 | 126 | 28 | 84 | 8 |
会议室7 | 170㎡ | 16.39x9.2 | 4.3 | 长方形 | 130 | 32 | 96 | 8 |
会议室8 | 144㎡ | 15.38x9 | 4.3 | 长方形 | 112 | 28 | 84 | 8 |
会议室9 | 170㎡ | 16.39x9 | 4.3 | 长方形 | 130 | 32 | 96 | 8 |
会议室10 | 142㎡ | 15.34x9.2 | 4.3 | 长方形 | 112 | 28 | 84 | 8 |
会议室11 | 69㎡ | 10.44x5.5 | 4.3 | 长方形 | 56 | 10 | 30 | 4 |
会议室12 | 154㎡ | 约15.85x11.39 | 4.3 | 半圆形 | 112 | 28 | 84 | 8 |
会议室13 | 110㎡ | 11.18x9 | 4.3 | 长方形 | 84 | 20 | 60 | 6 |
会议室14 | 122㎡ | 12.19x8.6 | 4.3 | 长方形 | 98 | 24 | 72 | 6 |
会议室15 | 166㎡ | 10.81x12.8 | 4.3 | 长方形 | 98 | 24 | 72 | 6 |
多功能厅A | 390㎡ | 约17.38x23.79 | 4.3 | 半圆形 | 392 | 88 | 264 | 20 |
多功能厅B | 390㎡ | 约17.34x23.79 | 4.3 | 半圆形 | 392 | 88 | 264 | 20 |
大宴会厅 | 2950㎡ | 64.95x42.2 | 9.15 | 长方形 | 2760 | 703 | 2109 | 150 |
山西厅 | 473㎡ | 25.6x15.24 | 4 | 45人+休息区 |
|
|
|
45 |
贵宾VIP | 77.8㎡ | 8.6x11.35 | 3.5 | 45人+休息区 | 14 |
会议室名称 | 面积 | 可使用长宽(m) | 高度(m) | 形状 | 剧院 | 课桌桌数 | 课桌人数 | 圆桌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议室1 | 276㎡ | 24.49x14.13 | 4 | 半圆形 | 230 | 40 | 120 | 12 |
会议室2 | 81㎡ | 11.04x6.2 | 4.3 | 长方形 | 56 | 10 | 10 | 4 |
会议室3 | 150㎡ | 15.46x9.2 | 4.3 | 长方形 | 140 | 32 | 96 | 8 |
会议室4 | 170㎡ | 约18.4x11.39 | 4.2 | 半圆形 | 182 | 36 | 108 | 10 |
贵宾1VIP1 | 156㎡ | 15.04x8.3 | 4.4 | 长方形 | 14 | |||
贵宾2VIP2 | 152㎡ | 14.1x8.1 | 4.4 | 长方形 | 14 | |||
会议室5 | 142㎡ | 13.63x8.5 | 4.3 | 长方形 | 112 | 28 | 84 | 8 |
会议室6 | 122㎡ | 12.19x8.6 | 4.3 | 长方形 | 112 | 28 | 84 | 8 |
会议室7 | 166㎡ | 10.81x12.8 | 4.3 | 长方形 | 160 | 28 | 84 | 8 |
报告厅 | 2706 | 58.01x38.66 | 18 | 长方形 | 1,968 |
Meeting Room Name | area | Can be used in length and width(m) | height(m) | shape | theater | Number of desks and chairs | Number of desks | round table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room1 | 360㎡ | 21.34x17.63 | 3.5 | half round | 360 | 66 | 198 | 20 |
Conference Room2 | 81㎡ | 11.04x6.2 | 4.05 | rectangle | 56 | 10 | 30 | 4 |
Conference Room3 | 156㎡ | 15.86x9.2 | 4.05 | rectangle | 140 | 32 | 96 | 8 |
Conference Room4 | 156㎡ | 15.38x9 | 4.05 | rectangle | 140 | 32 | 96 | 8 |
Conference Room5 | 156㎡ | 15.34x9.2 | 4.05 | rectangle | 140 | 32 | 96 | 8 |
Conference Room6 | 170㎡ | 约18.4x11.39 | 3.9 | half round | 182 | 36 | 108 | 10 |
Conference Room7 | 132㎡ | 13.63x8.5 | 4.05 | rectangle | 112 | 28 | 84 | 8 |
Conference Room8 | 122㎡ | 12.19x8.6 | 4.05 | rectangle | 112 | 28 | 84 | 8 |
Conference Room9 | 166㎡ | 10.81x12.8 | 4.05 | rectangle | 160 | 28 | 84 | 8 |
International Conference Hall | 3660㎡ | 69.6*51.6 | 9.8 | rectangle | 3600 | 888 | 2664 | 192 |
Copyright GL events CIG(Shanxi)Co., Ltd. Shanxi Xiaohe Industrial